Mohamad, Fahriza Setiyanto (2021) Analisis Ratio Profitabilitas Pada Keuangan di PT Perkebunan Nusantara XI Periode 2017-2018. Other thesis, Politeknik LPP Yogyakarta.
Tugas Akhir 1- Mohamad Fahriza Setiyanto (18.03.012)_ACC.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (687kB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | manajemen |
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 657 Akuntansi |
| Divisions: | DIII Akuntansi |
| Depositing User: | Mohamad Fahriza Setiyanto |
| Date Deposited: | 07 Jan 2022 06:14 |
| Last Modified: | 07 Jan 2022 06:14 |
| URI: | http://polteklpp.eprints.biblio.co.id/id/eprint/1006 |
