Nurhalem, Nurhalem (2022) Analisis Kebangkrutan Perusahaan dengan Model Springate (S-Score) pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Other thesis, Politeknik LPP Yogyakarta.
LAPORAN TA .pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Laporan Keuangan, kebangkrutan, Springate(S-score) |
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 657 Akuntansi |
| Divisions: | DIII Akuntansi |
| Depositing User: | Nurhalem |
| Date Deposited: | 19 Jan 2022 04:47 |
| Last Modified: | 19 Jan 2022 04:47 |
| URI: | http://polteklpp.eprints.biblio.co.id/id/eprint/1079 |
