Muhammad, Ridwan (2018) Gambaran Umum Proses Bisnis Dan Implementasi Siklus Akuntansi Perusahaan Perkebunan PT.Perkebunan Nusantara V Ptpn V Kebun Tandun. Diploma thesis, Politeknik LPP.
PKL I MUHAMMAD RIDWAN 17.03.042.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 657 Akuntansi |
| Divisions: | DIII Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpustakaan |
| Date Deposited: | 05 Oct 2021 11:29 |
| Last Modified: | 05 Oct 2021 11:29 |
| URI: | http://polteklpp.eprints.biblio.co.id/id/eprint/118 |
