Rama, Ahmad Fauzi (2018) Gambaran Umum Proses Bisnis Dan Implementasi Siklus Akuntansi PT.Perkebunan Nusantara Iii (Persero) Kebun Rambutan. Diploma thesis, Politeknik LPP.
PKL I RAMA AHMAD FAUZI.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 657 Akuntansi |
| Divisions: | DIII Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpustakaan |
| Date Deposited: | 05 Oct 2021 11:47 |
| Last Modified: | 05 Oct 2021 11:47 |
| URI: | http://polteklpp.eprints.biblio.co.id/id/eprint/123 |
