Caesar, Rudy Kurniawan (2019) ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG TERDAFTAR DI BEI STUDI KASUS PADA PT. TUNAS BARU LAMPUNG DAN LONDON SUMATERA INDONESIA Tbk MENGGUNAKAN ANALISIS KEBANGKRUTAN. Other thesis, Politeknik LPP Yogyakarta.
TA CAESAR RUDY KURNIAWAN 16.03.016.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Laporan keuangan |
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 657 Akuntansi |
| Divisions: | DIII Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Editor |
| Date Deposited: | 19 May 2022 07:25 |
| Last Modified: | 19 May 2022 07:25 |
| URI: | http://polteklpp.eprints.biblio.co.id/id/eprint/1678 |
