Hifzhil, Ramadhan (2017) MENGUJI SENSITIVITAS HARGA JUAL, BIAYA PRODUKSI DAN JUMLAH PRODUKSI TERHADAP PROFITABILITAS PG TASIKMADU PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX TAHUN 2018. Other thesis, Politeknik LPP Yogyakarta.
TA Hifzhil Ramadhan Panggabean 1603009.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Biaya Produksi |
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 657 Akuntansi |
| Divisions: | DIII Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Editor |
| Date Deposited: | 19 May 2022 07:32 |
| Last Modified: | 19 May 2022 07:32 |
| URI: | http://polteklpp.eprints.biblio.co.id/id/eprint/1679 |
