Diana, Rahmawati (2019) MENILAI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN JANGKA PENDEK MENGGUNAKAN ANALISIS LIKUIDITAS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI). Other thesis, Politeknik LPP Yogyakarta.
TA Diana Rahmawati(16.03.004).pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (13MB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kinerja keuangan |
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 657 Akuntansi |
| Divisions: | DIII Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Editor |
| Date Deposited: | 20 May 2022 02:52 |
| Last Modified: | 20 May 2022 02:58 |
| URI: | http://polteklpp.eprints.biblio.co.id/id/eprint/1688 |
