Bening, Damayanti Nurjanah (2022) Penilaian Kinerja Keuangan Menggunakan Analisis Arus Kas Studi Kasus PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Periode 2017-2021. Other thesis, Politeknik LPP Yogyakarta.
Penilaian Kinerja Keuangan Menggunakan Analisis Arus Kas Studi Kasus PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Periode 2017-2021.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (7MB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Laporan arus kas, rasio arus kas, kinerja keuangan |
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 657 Akuntansi |
| Divisions: | DIII Akuntansi |
| Depositing User: | Bening Damayanti Nurjanah |
| Date Deposited: | 08 Sep 2022 06:06 |
| Last Modified: | 08 Sep 2022 06:06 |
| URI: | http://polteklpp.eprints.biblio.co.id/id/eprint/2452 |
