FIRDA, RACHMA ULIMVIA (2022) PENGARUH PUPUK KALIUM CHLORIDE 99% TERHADAP PERTUMBUHAN DAN BRIX TANAMAN TEBU YANG DIAPLIKASIKAN MENGGUNAKAN DRONE SPRAYER DI KEBUN RAKYAT PT. REJOSO MANIS INDO-MITR PHOL GROUP. Other thesis, POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA.
Firda Rachma Ulimvia_1904027_Laporan Studi Kasus.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (789kB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pengaruh Pupuk Kalium Chloride 99% Terhadap Pertumbuhan Dan Brix Tanaman Tebu |
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 630 Pertanian > 633 Tanaman persawahan dan perkebunan |
| Divisions: | DIII Budidaya Tanaman Perkebunan |
| Depositing User: | Firda Rachma Ulimvia |
| Date Deposited: | 04 Oct 2022 06:58 |
| Last Modified: | 04 Oct 2022 06:58 |
| URI: | http://polteklpp.eprints.biblio.co.id/id/eprint/2796 |
