Kharisma, Bunga Felia (2021) Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan dan Beban Terhadap Laporan Keuangan PT. Perkebunan Nusantara XI Tahun periode 2016 - 2017. Other thesis, Politeknik LPP Yogyakarta.
TA KHARISMA BUNGA FELIA 17.03.002.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (608kB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 657 Akuntansi |
| Divisions: | DIII Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Editor |
| Date Deposited: | 12 Jan 2023 02:49 |
| Last Modified: | 12 Jan 2023 02:49 |
| URI: | http://polteklpp.eprints.biblio.co.id/id/eprint/3469 |
