Yulianus, Hendro (2020) Analisis Rasio Profitabilitas dan Aktivitas Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Pada PT Perkebunan Nusantara IV. Other thesis, Politeknik LPP Yogyakarta.
TA Yulianus hendro 17.03.008.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 657 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Editor |
| Date Deposited: | 12 Jan 2023 03:07 |
| Last Modified: | 12 Jan 2023 03:07 |
| URI: | http://polteklpp.eprints.biblio.co.id/id/eprint/3473 |
