Anjelima Ria, Marito (2021) ANALISIS COST VOLUME PROFIT SEBAGAI PENENTU TARGET MINIMAL PRODUKSI DI PT SOCFIN INDONESIA KEBUN MATA PAO. Other thesis, Politeknik LPP Yogyakarta.
LAPORAN TUGAS AKHIR_ANJELIMA RIA MARITO.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (2MB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 657 Akuntansi |
| Divisions: | DIII Akuntansi |
| Depositing User: | Anjelima Ria Marito |
| Date Deposited: | 27 Oct 2021 10:26 |
| Last Modified: | 27 Oct 2021 10:26 |
| URI: | http://polteklpp.eprints.biblio.co.id/id/eprint/388 |
