CINDY, VITALOKA (2021) Analisis Cost Volume Profit Sebagai Penentu Target Produksi di PT. Perkebunan Nusantara X PG Meritjan Kediri. Other thesis, Politeknik LPP.
ANALISIS COST VOLUME PROFIT SEBAGAI PENENTU TARGET PRODUKSI DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA X.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (874kB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Cost Volume Profit |
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 657 Akuntansi |
| Divisions: | DIII Akuntansi |
| Depositing User: | Cindy Vitaloka |
| Date Deposited: | 02 Nov 2021 03:41 |
| Last Modified: | 02 Nov 2021 03:41 |
| URI: | http://polteklpp.eprints.biblio.co.id/id/eprint/462 |
