Husaini, Muhammad Harahap (2020) ANALISIS KEBANGKRUTAN DENGAN METODE ALTMAN (Z-SCORE) DAN SPRINGATE (S-SCORE)PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATION Tbk. PERIODE 2015-2019. Other thesis, Politeknik LPP Yogyakarta.
TA HUSAINI MUHAMMAD HRP 1703038.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 657 Akuntansi |
| Divisions: | DIII Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Editor |
| Date Deposited: | 21 Feb 2024 07:11 |
| Last Modified: | 21 Feb 2024 07:11 |
| URI: | http://polteklpp.eprints.biblio.co.id/id/eprint/5030 |
