Meli, Rahayu Ningsih Pardede (2021) PENGARUH RETURN ON ASSETS TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X PERIODE 2019. Other thesis, Politeknik LPP Yogyakarta.
TA Meli Rahayu Ningsih Pardede.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (602kB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | PENGARUH RETURN |
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 657 Akuntansi |
| Divisions: | DIII Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Editor |
| Date Deposited: | 09 Nov 2021 00:58 |
| Last Modified: | 09 Nov 2021 00:58 |
| URI: | http://polteklpp.eprints.biblio.co.id/id/eprint/627 |
