Nirma, Maharani (2025) STUDI KASUS ANALISIS HUBUNGAN DATA CURAH HUJAN TERHADAP PRODUKSI KELAPA SAWIT DI ESTATE SEMERU PT BUMILANGGENG PERDANATRADA, KALIMANTAN TENGAH. Other thesis, Politeknik LPP Yogyakarta.
TA Nirma Maharani 22.04.034.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (704kB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Curah hujan, kelapa sawit, produksi |
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 630 Pertanian > 634 Perkebunan, buah-buahan dan ilmu kehutanan |
| Divisions: | DIII Budidaya Tanaman Perkebunan |
| Depositing User: | NIRMA MAHARANI |
| Date Deposited: | 16 Sep 2025 06:14 |
| Last Modified: | 16 Sep 2025 06:14 |
| URI: | http://polteklpp.eprints.biblio.co.id/id/eprint/7170 |
