Keyrend, Aulia Suryadi (2026) ANALISIS PERHITUNGAN RASIO ARUS KAS TERHADAP KINERJA KEUANGAN DI PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk PADA TAHUN 2020 – 2024. Other thesis, Politeknik LPP Yogyakarta.
TA_Keyrend Aulia Suryadi_2303018.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (2MB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Arus Kas, Rasio Arus kas, Kinerja Keuangan |
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 657 Akuntansi |
| Divisions: | DIII Akuntansi |
| Depositing User: | KEYREND AULIA SURYADI |
| Date Deposited: | 07 Aug 2026 02:32 |
| Last Modified: | 07 Aug 2026 02:32 |
| URI: | http://polteklpp.eprints.biblio.co.id/id/eprint/8724 |
