Tri, Siska Febriana (2018) Gambaran Umum Proses Bisnis Dan Implementasi Siklus Akuntansi Perusahaan Perkebunan Pt.Socfin Indonesia Medan, Sumatera Utara. Diploma thesis, Politeknik LPP.
PKL I ARI SETYAWAN.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 657 Akuntansi |
| Divisions: | DIII Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpustakaan |
| Date Deposited: | 05 Oct 2021 09:02 |
| Last Modified: | 05 Oct 2021 09:40 |
| URI: | http://polteklpp.eprints.biblio.co.id/id/eprint/99 |
